Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/08•Competências:20•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).
Data da fonte:22/08/2026
Última verificação:21/08/2026 21:24
Período
Total programado
R$ 128.397.297,78
Média
Média mensal
R$ 6.419.864,89
Custeio
Total de custeio
R$ 128.347.297,78
-0,50%
Última competência (2026/08)
R$ 6.572.190,35
Implantação acumulada:R$ 50.000,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
20 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 2.164.668,00 | R$ 2.161.632,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.137.344,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.034.120,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.097.876,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.233.738,00 | R$ 2.194.834,00 | R$ 2.246.706,00 | R$ 2.249.948,00 | R$ 2.256.432,00 | R$ 2.249.948,00 | R$ 2.249.948,00 | R$ 2.246.706,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 414.399,51 | R$ 414.399,51 | R$ 408.548,76 | R$ 408.548,76 | R$ 390.996,51 | R$ 402.698,01 | R$ 414.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 401.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.400,51 | R$ 384.268,63 | R$ 390.282,63 | R$ 396.296,63 | R$ 402.310,63 | R$ 402.310,63 | R$ 429.796,63 | R$ 429.796,63 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | - | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 164.896,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 165.396,00 | R$ 154.909,50 | R$ 153.359,50 | R$ 156.284,50 | R$ 168.884,50 | R$ 100.884,50 | R$ 97.334,50 | R$ 101.334,50 | R$ 98.959,50 | R$ 76.500,00 | R$ 106.446,00 | R$ 92.959,50 | R$ 92.959,50 | R$ 90.446,00 | R$ 130.392,00 | R$ 100.446,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 323.500,00 | R$ 301.750,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 303.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.102.000,00 | R$ 3.084.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.066.000,00 | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.168.000,00 | R$ 3.162.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 11.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 267.953,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 6.734.219,81 | R$ 6.401.534,52 | R$ 6.359.931,77 | R$ 6.368.895,77 | R$ 6.349.573,52 | R$ 6.320.644,52 | R$ 6.239.932,02 | R$ 6.370.117,02 | R$ 6.373.465,02 | R$ 6.371.465,02 | R$ 6.360.663,02 | R$ 6.359.771,02 | R$ 6.484.151,02 | R$ 6.089.852,63 | R$ 6.502.176,35 | R$ 6.505.945,85 | R$ 6.518.443,85 | R$ 6.509.446,35 | R$ 6.604.878,35 | R$ 6.572.190,35 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 62.634.000,00
Custeio:R$ 62.634.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 3.162.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.162.000,00 | -R$ 6.000,00 | -0,19% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 3.168.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.168.000,00 | +R$ 30.000,00 | +0,96% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 | +R$ 72.000,00 | +2,35% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.066.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.066.000,00 | -R$ 78.000,00 | -2,48% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 12.000,00 | +0,38% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 | +R$ 48.000,00 | +1,56% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.084.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.084.000,00 | -R$ 18.000,00 | -0,58% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.102.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.102.000,00 | -R$ 18.000,00 | -0,58% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0,38% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 | +R$ 12.000,00 | +0,38% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0,38% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0,38% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 43.376.012,00
Custeio:R$ 43.376.012,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 2.246.706,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246.706,00 | -R$ 3.242,00 | -0,14% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 2.249.948,00 | R$ 0,00 | R$ 2.249.948,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 2.249.948,00 | R$ 0,00 | R$ 2.249.948,00 | -R$ 6.484,00 | -0,29% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 2.256.432,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256.432,00 | +R$ 6.484,00 | +0,29% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 2.249.948,00 | R$ 0,00 | R$ 2.249.948,00 | +R$ 3.242,00 | +0,14% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 2.246.706,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246.706,00 | +R$ 51.872,00 | +2,36% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 2.194.834,00 | R$ 0,00 | R$ 2.194.834,00 | -R$ 38.904,00 | -1,74% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 2.233.738,00 | R$ 0,00 | R$ 2.233.738,00 | +R$ 126.754,00 | +6,02% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 2.106.984,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.984,00 | +R$ 9.108,00 | +0,43% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 2.097.876,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097.876,00 | -R$ 21.252,00 | -1,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 | -R$ 21.252,00 | -0,99% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 2.140.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140.380,00 | +R$ 106.260,00 | +5,22% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 2.034.120,00 | R$ 0,00 | R$ 2.034.120,00 | -R$ 72.864,00 | -3,46% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 2.106.984,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.984,00 | -R$ 12.144,00 | -0,57% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 | -R$ 18.216,00 | -0,85% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 2.137.344,00 | R$ 0,00 | R$ 2.137.344,00 | -R$ 3.036,00 | -0,14% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 2.140.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140.380,00 | -R$ 21.252,00 | -0,98% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 2.161.632,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161.632,00 | -R$ 3.036,00 | -0,14% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 2.164.668,00 | R$ 0,00 | R$ 2.164.668,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 8.027.451,04
Custeio:R$ 8.013.451,04
Implantação:R$ 14.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 429.796,63 | R$ 0,00 | R$ 429.796,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 429.796,63 | R$ 0,00 | R$ 429.796,63 | +R$ 27.486,00 | +6,83% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 402.310,63 | R$ 0,00 | R$ 402.310,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 402.310,63 | R$ 0,00 | R$ 402.310,63 | +R$ 6.014,00 | +1,52% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 396.296,63 | R$ 0,00 | R$ 396.296,63 | +R$ 6.014,00 | +1,54% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 390.282,63 | R$ 0,00 | R$ 390.282,63 | +R$ 6.014,00 | +1,57% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 384.268,63 | R$ 0,00 | R$ 384.268,63 | -R$ 3.131,88 | -0,81% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 387.400,51 | R$ 0,00 | R$ 387.400,51 | +R$ 1,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 | -R$ 14.000,00 | -3,49% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 14.000,00 | R$ 401.399,51 | +R$ 14.000,00 | +3,61% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 | -R$ 27.000,00 | -6,52% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 | +R$ 11.701,50 | +2,91% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 402.698,01 | R$ 0,00 | R$ 402.698,01 | +R$ 11.701,50 | +2,99% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 390.996,51 | R$ 0,00 | R$ 390.996,51 | -R$ 17.552,25 | -4,30% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 408.548,76 | R$ 0,00 | R$ 408.548,76 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 408.548,76 | R$ 0,00 | R$ 408.548,76 | -R$ 5.850,75 | -1,41% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 6.016.250,00
Custeio:R$ 5.980.250,00
Implantação:R$ 36.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 303.750,00 | R$ 0,00 | R$ 303.750,00 | +R$ 4.500,00 | +1,50% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 | -R$ 2.500,00 | -0,83% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 301.750,00 | R$ 0,00 | R$ 301.750,00 | -R$ 21.750,00 | -6,72% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 287.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 323.500,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 4.788.389,45
Custeio:R$ 4.788.389,45
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 | +R$ 252.491,72 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 2.463.242,00
Custeio:R$ 2.463.242,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 100.446,00 | R$ 0,00 | R$ 100.446,00 | -R$ 29.946,00 | -22,97% | Ver detalhe | |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 130.392,00 | R$ 0,00 | R$ 130.392,00 | +R$ 39.946,00 | +44,17% | Ver detalhe | |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 90.446,00 | R$ 0,00 | R$ 90.446,00 | -R$ 2.513,50 | -2,70% | Ver detalhe | |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 92.959,50 | R$ 0,00 | R$ 92.959,50 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 92.959,50 | R$ 0,00 | R$ 92.959,50 | -R$ 13.486,50 | -12,67% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 106.446,00 | R$ 0,00 | R$ 106.446,00 | +R$ 29.946,00 | +39,15% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 76.500,00 | R$ 0,00 | R$ 76.500,00 | -R$ 22.459,50 | -22,70% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 98.959,50 | R$ 0,00 | R$ 98.959,50 | -R$ 2.375,00 | -2,34% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 101.334,50 | R$ 0,00 | R$ 101.334,50 | +R$ 4.000,00 | +4,11% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 97.334,50 | R$ 0,00 | R$ 97.334,50 | -R$ 3.550,00 | -3,52% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 100.884,50 | R$ 0,00 | R$ 100.884,50 | -R$ 68.000,00 | -40,26% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 168.884,50 | R$ 0,00 | R$ 168.884,50 | +R$ 12.600,00 | +8,06% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 156.284,50 | R$ 0,00 | R$ 156.284,50 | +R$ 2.925,00 | +1,91% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 153.359,50 | R$ 0,00 | R$ 153.359,50 | -R$ 1.550,00 | -1,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 154.909,50 | R$ 0,00 | R$ 154.909,50 | -R$ 10.486,50 | -6,34% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 165.396,00 | R$ 0,00 | R$ 165.396,00 | +R$ 28.446,00 | +20,77% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 | -R$ 27.946,00 | -16,95% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 164.896,00 | R$ 0,00 | R$ 164.896,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 15MUNICIPAL
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 726.000,00
Custeio:R$ 726.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
