Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026Gerado em:16/04/2026 10:10
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:16/04/2026
Total no período

R$ 102.123.805,25

Média mensal

R$ 6.382.737,83

Total de custeio

R$ 102.073.805,25

Última competência

R$ 6.437.412,22

2026/04
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 5.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 2.164.668,00R$ 2.161.632,00R$ 2.140.380,00R$ 2.137.344,00R$ 2.119.128,00R$ 2.106.984,00R$ 2.034.120,00R$ 2.140.380,00R$ 2.119.128,00R$ 2.119.128,00R$ 2.097.876,00R$ 2.106.984,00R$ 2.233.738,00R$ 2.194.834,00R$ 2.246.706,00R$ 2.249.948,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 414.399,51R$ 414.399,51R$ 408.548,76R$ 408.548,76R$ 390.996,51R$ 402.698,01R$ 414.399,51R$ 387.399,51R$ 387.399,51R$ 387.399,51R$ 401.399,51R$ 387.399,51R$ 387.400,51R$ 384.268,63R$ 390.282,63R$ 327.763,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347---------R$ 66.000,00R$ 66.000,00R$ 66.000,00R$ 66.000,00R$ 66.000,00R$ 66.000,00R$ 66.000,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01R$ 251.803,01-R$ 252.491,72R$ 252.491,72
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 164.896,00R$ 136.950,00R$ 136.950,00R$ 136.950,00R$ 165.396,00R$ 154.909,50R$ 153.359,50R$ 156.284,50R$ 168.884,50R$ 100.884,50R$ 97.334,50R$ 101.334,50R$ 98.959,50R$ 76.500,00R$ 106.446,00R$ 98.959,50
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 323.500,00R$ 301.750,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00R$ 299.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 3.144.000,00R$ 3.132.000,00R$ 3.120.000,00R$ 3.132.000,00R$ 3.120.000,00R$ 3.102.000,00R$ 3.084.000,00R$ 3.132.000,00R$ 3.144.000,00R$ 3.144.000,00R$ 3.144.000,00R$ 3.144.000,00R$ 3.144.000,00R$ 3.066.000,00R$ 3.138.000,00R$ 3.138.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 267.953,29---------------
TotalR$ 6.734.219,81R$ 6.401.534,52R$ 6.359.931,77R$ 6.368.895,77R$ 6.349.573,52R$ 6.320.644,52R$ 6.239.932,02R$ 6.370.117,02R$ 6.373.465,02R$ 6.371.465,02R$ 6.360.663,02R$ 6.359.771,02R$ 6.484.151,02R$ 6.089.852,63R$ 6.502.176,35R$ 6.437.412,22
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 50.028.000,00
Custeio:R$ 50.028.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.132.000,00R$ 0,00R$ 3.132.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.120.000,00R$ 0,00R$ 3.120.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.132.000,00R$ 0,00R$ 3.132.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.120.000,00R$ 0,00R$ 3.120.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.102.000,00R$ 0,00R$ 3.102.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.084.000,00R$ 0,00R$ 3.084.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.132.000,00R$ 0,00R$ 3.132.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.144.000,00R$ 0,00R$ 3.144.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.066.000,00R$ 0,00R$ 3.066.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.138.000,00R$ 0,00R$ 3.138.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 3.138.000,00R$ 0,00R$ 3.138.000,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 34.372.978,00
Custeio:R$ 34.372.978,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 2.164.668,00R$ 0,00R$ 2.164.668,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 2.161.632,00R$ 0,00R$ 2.161.632,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 2.140.380,00R$ 0,00R$ 2.140.380,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 2.137.344,00R$ 0,00R$ 2.137.344,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 2.119.128,00R$ 0,00R$ 2.119.128,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 2.106.984,00R$ 0,00R$ 2.106.984,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 2.034.120,00R$ 0,00R$ 2.034.120,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 2.140.380,00R$ 0,00R$ 2.140.380,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 2.119.128,00R$ 0,00R$ 2.119.128,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 2.119.128,00R$ 0,00R$ 2.119.128,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 2.097.876,00R$ 0,00R$ 2.097.876,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 2.106.984,00R$ 0,00R$ 2.106.984,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 2.233.738,00R$ 0,00R$ 2.233.738,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 2.194.834,00R$ 0,00R$ 2.194.834,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 2.246.706,00R$ 0,00R$ 2.246.706,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 2.249.948,00R$ 0,00R$ 2.249.948,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 6.294.702,89
Custeio:R$ 6.280.702,89|Implantação:R$ 14.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 414.399,51R$ 0,00R$ 414.399,51
2025/022024/12MUNICIPALR$ 414.399,51R$ 0,00R$ 414.399,51
2025/032025/01MUNICIPALR$ 408.548,76R$ 0,00R$ 408.548,76
2025/042025/02MUNICIPALR$ 408.548,76R$ 0,00R$ 408.548,76
2025/052025/03MUNICIPALR$ 390.996,51R$ 0,00R$ 390.996,51
2025/062025/04MUNICIPALR$ 402.698,01R$ 0,00R$ 402.698,01
2025/072025/05MUNICIPALR$ 414.399,51R$ 0,00R$ 414.399,51
2025/082025/06MUNICIPALR$ 387.399,51R$ 0,00R$ 387.399,51
2025/092025/07MUNICIPALR$ 387.399,51R$ 0,00R$ 387.399,51
2025/102025/08MUNICIPALR$ 387.399,51R$ 0,00R$ 387.399,51
2025/112025/09MUNICIPALR$ 387.399,51R$ 14.000,00R$ 401.399,51
2025/122025/10MUNICIPALR$ 387.399,51R$ 0,00R$ 387.399,51
2026/012025/11MUNICIPALR$ 387.400,51R$ 0,00R$ 387.400,51
2026/022025/12MUNICIPALR$ 384.268,63R$ 0,00R$ 384.268,63
2026/032026/01MUNICIPALR$ 390.282,63R$ 0,00R$ 390.282,63
2026/042026/02MUNICIPALR$ 327.763,00R$ 0,00R$ 327.763,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 4.814.750,00
Custeio:R$ 4.778.750,00|Implantação:R$ 36.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 287.500,00R$ 36.000,00R$ 323.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 301.750,00R$ 0,00R$ 301.750,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 299.250,00R$ 0,00R$ 299.250,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 3.778.422,57
Custeio:R$ 3.778.422,57|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/022024/12MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/032025/01MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/042025/02MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/052025/03MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/062025/04MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/072025/05MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/082025/06MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/092025/07MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/102025/08MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/112025/09MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2025/122025/10MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2026/012025/11MUNICIPALR$ 251.803,01R$ 0,00R$ 251.803,01
2026/032026/01MUNICIPALR$ 252.491,72R$ 0,00R$ 252.491,72
2026/042026/02MUNICIPALR$ 252.491,72R$ 0,00R$ 252.491,72
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 2.054.998,50
Custeio:R$ 2.054.998,50|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 164.896,00R$ 0,00R$ 164.896,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 136.950,00R$ 0,00R$ 136.950,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 136.950,00R$ 0,00R$ 136.950,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 136.950,00R$ 0,00R$ 136.950,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 165.396,00R$ 0,00R$ 165.396,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 154.909,50R$ 0,00R$ 154.909,50
2025/072025/05MUNICIPALR$ 153.359,50R$ 0,00R$ 153.359,50
2025/082025/06MUNICIPALR$ 156.284,50R$ 0,00R$ 156.284,50
2025/092025/07MUNICIPALR$ 168.884,50R$ 0,00R$ 168.884,50
2025/102025/08MUNICIPALR$ 100.884,50R$ 0,00R$ 100.884,50
2025/112025/09MUNICIPALR$ 97.334,50R$ 0,00R$ 97.334,50
2025/122025/10MUNICIPALR$ 101.334,50R$ 0,00R$ 101.334,50
2026/012025/11MUNICIPALR$ 98.959,50R$ 0,00R$ 98.959,50
2026/022025/12MUNICIPALR$ 76.500,00R$ 0,00R$ 76.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 106.446,00R$ 0,00R$ 106.446,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 98.959,50R$ 0,00R$ 98.959,50
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Código 15 | MUNICIPAL
R$ 462.000,00
Custeio:R$ 462.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/102025/08MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 66.000,00R$ 0,00R$ 66.000,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 267.953,29
Custeio:R$ 267.953,29|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 267.953,29R$ 0,00R$ 267.953,29
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 50.000,00
Custeio:R$ 50.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00