Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026•Gerado em: 22/02/2026 04:25
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 89.184.216,68
Média Mensal
R$ 6.370.301,19
Última Competência (2026/02)
R$ 6.089.852,63
-6.1%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 2.164.668,00 | R$ 2.161.632,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.137.344,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.034.120,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.097.876,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.233.738,00 | R$ 2.194.834,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 414.399,51 | R$ 414.399,51 | R$ 408.548,76 | R$ 408.548,76 | R$ 390.996,51 | R$ 402.698,01 | R$ 414.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 401.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.400,51 | R$ 384.268,63 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 164.896,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 165.396,00 | R$ 154.909,50 | R$ 153.359,50 | R$ 156.284,50 | R$ 168.884,50 | R$ 100.884,50 | R$ 97.334,50 | R$ 101.334,50 | R$ 98.959,50 | R$ 76.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 323.500,00 | R$ 301.750,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.102.000,00 | R$ 3.084.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.066.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 267.953,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 6.734.219,81 | R$ 6.401.534,52 | R$ 6.359.931,77 | R$ 6.368.895,77 | R$ 6.349.573,52 | R$ 6.320.644,52 | R$ 6.239.932,02 | R$ 6.370.117,02 | R$ 6.373.465,02 | R$ 6.371.465,02 | R$ 6.360.663,02 | R$ 6.359.771,02 | R$ 6.484.151,02 | R$ 6.089.852,63 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 43.752.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 3.066.000,00 | -R$ 78.000,00 | -2.48% |
| 2026/01 | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.144.000,00 | +R$ 12.000,00 | +0.38% |
| 2025/08 | R$ 3.132.000,00 | +R$ 48.000,00 | +1.56% |
| 2025/07 | R$ 3.084.000,00 | -R$ 18.000,00 | -0.58% |
| 2025/06 | R$ 3.102.000,00 | -R$ 18.000,00 | -0.58% |
| 2025/05 | R$ 3.120.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0.38% |
| 2025/04 | R$ 3.132.000,00 | +R$ 12.000,00 | +0.38% |
| 2025/03 | R$ 3.120.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0.38% |
| 2025/02 | R$ 3.132.000,00 | -R$ 12.000,00 | -0.38% |
| 2025/01 | R$ 3.144.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 5.576.657,26
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 384.268,63 | -R$ 3.131,88 | -0.81% |
| 2026/01 | R$ 387.400,51 | +R$ 1,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 387.399,51 | -R$ 14.000,00 | -3.49% |
| 2025/11 | R$ 401.399,51 | +R$ 14.000,00 | +3.61% |
| 2025/10 | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 387.399,51 | -R$ 27.000,00 | -6.52% |
| 2025/07 | R$ 414.399,51 | +R$ 11.701,50 | +2.91% |
| 2025/06 | R$ 402.698,01 | +R$ 11.701,50 | +2.99% |
| 2025/05 | R$ 390.996,51 | -R$ 17.552,25 | -4.3% |
| 2025/04 | R$ 408.548,76 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 408.548,76 | -R$ 5.850,75 | -1.41% |
| 2025/02 | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 414.399,51 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 4.216.250,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 299.250,00 | -R$ 2.500,00 | -0.83% |
| 2025/02 | R$ 301.750,00 | -R$ 21.750,00 | -6.72% |
| 2025/01 | R$ 323.500,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 29.876.324,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 2.194.834,00 | -R$ 38.904,00 | -1.74% |
| 2026/01 | R$ 2.233.738,00 | +R$ 126.754,00 | +6.02% |
| 2025/12 | R$ 2.106.984,00 | +R$ 9.108,00 | +0.43% |
| 2025/11 | R$ 2.097.876,00 | -R$ 21.252,00 | -1.0% |
| 2025/10 | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 2.119.128,00 | -R$ 21.252,00 | -0.99% |
| 2025/08 | R$ 2.140.380,00 | +R$ 106.260,00 | +5.22% |
| 2025/07 | R$ 2.034.120,00 | -R$ 72.864,00 | -3.46% |
| 2025/06 | R$ 2.106.984,00 | -R$ 12.144,00 | -0.57% |
| 2025/05 | R$ 2.119.128,00 | -R$ 18.216,00 | -0.85% |
| 2025/04 | R$ 2.137.344,00 | -R$ 3.036,00 | -0.14% |
| 2025/03 | R$ 2.140.380,00 | -R$ 21.252,00 | -0.98% |
| 2025/02 | R$ 2.161.632,00 | -R$ 3.036,00 | -0.14% |
| 2025/01 | R$ 2.164.668,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 1.849.593,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 76.500,00 | -R$ 22.459,50 | -22.7% |
| 2026/01 | R$ 98.959,50 | -R$ 2.375,00 | -2.34% |
| 2025/12 | R$ 101.334,50 | +R$ 4.000,00 | +4.11% |
| 2025/11 | R$ 97.334,50 | -R$ 3.550,00 | -3.52% |
| 2025/10 | R$ 100.884,50 | -R$ 68.000,00 | -40.26% |
| 2025/09 | R$ 168.884,50 | +R$ 12.600,00 | +8.06% |
| 2025/08 | R$ 156.284,50 | +R$ 2.925,00 | +1.91% |
| 2025/07 | R$ 153.359,50 | -R$ 1.550,00 | -1.0% |
| 2025/06 | R$ 154.909,50 | -R$ 10.486,50 | -6.34% |
| 2025/05 | R$ 165.396,00 | +R$ 28.446,00 | +20.77% |
| 2025/04 | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 136.950,00 | -R$ 27.946,00 | -16.95% |
| 2025/01 | R$ 164.896,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 3.273.439,13
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 251.803,01 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 267.953,29
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 267.953,29 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 42.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 3.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
R$ 330.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 66.000,00 | +R$ 66.000,00 | +100% |
