Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026•Gerado em:16/04/2026 10:10
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:16/04/2026
Total no período
R$ 102.123.805,25
Média mensal
R$ 6.382.737,83
Total de custeio
R$ 102.073.805,25
Última competência
R$ 6.437.412,22
2026/04
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 2.164.668,00 | R$ 2.161.632,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.137.344,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.034.120,00 | R$ 2.140.380,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.119.128,00 | R$ 2.097.876,00 | R$ 2.106.984,00 | R$ 2.233.738,00 | R$ 2.194.834,00 | R$ 2.246.706,00 | R$ 2.249.948,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 414.399,51 | R$ 414.399,51 | R$ 408.548,76 | R$ 408.548,76 | R$ 390.996,51 | R$ 402.698,01 | R$ 414.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 401.399,51 | R$ 387.399,51 | R$ 387.400,51 | R$ 384.268,63 | R$ 390.282,63 | R$ 327.763,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | R$ 251.803,01 | - | R$ 252.491,72 | R$ 252.491,72 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 164.896,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 136.950,00 | R$ 165.396,00 | R$ 154.909,50 | R$ 153.359,50 | R$ 156.284,50 | R$ 168.884,50 | R$ 100.884,50 | R$ 97.334,50 | R$ 101.334,50 | R$ 98.959,50 | R$ 76.500,00 | R$ 106.446,00 | R$ 98.959,50 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 323.500,00 | R$ 301.750,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 | R$ 299.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.120.000,00 | R$ 3.102.000,00 | R$ 3.084.000,00 | R$ 3.132.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.144.000,00 | R$ 3.066.000,00 | R$ 3.138.000,00 | R$ 3.138.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 267.953,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 6.734.219,81 | R$ 6.401.534,52 | R$ 6.359.931,77 | R$ 6.368.895,77 | R$ 6.349.573,52 | R$ 6.320.644,52 | R$ 6.239.932,02 | R$ 6.370.117,02 | R$ 6.373.465,02 | R$ 6.371.465,02 | R$ 6.360.663,02 | R$ 6.359.771,02 | R$ 6.484.151,02 | R$ 6.089.852,63 | R$ 6.502.176,35 | R$ 6.437.412,22 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 50.028.000,00
Custeio:R$ 50.028.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.102.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.102.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.084.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.084.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.132.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.132.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.144.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.144.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.066.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.066.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 3.138.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.000,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 34.372.978,00
Custeio:R$ 34.372.978,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 2.164.668,00 | R$ 0,00 | R$ 2.164.668,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 2.161.632,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161.632,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 2.140.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140.380,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 2.137.344,00 | R$ 0,00 | R$ 2.137.344,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 2.106.984,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.984,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 2.034.120,00 | R$ 0,00 | R$ 2.034.120,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 2.140.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.140.380,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 2.119.128,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119.128,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 2.097.876,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097.876,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 2.106.984,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.984,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 2.233.738,00 | R$ 0,00 | R$ 2.233.738,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 2.194.834,00 | R$ 0,00 | R$ 2.194.834,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 2.246.706,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246.706,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 2.249.948,00 | R$ 0,00 | R$ 2.249.948,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 6.294.702,89
Custeio:R$ 6.280.702,89|Implantação:R$ 14.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 408.548,76 | R$ 0,00 | R$ 408.548,76 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 408.548,76 | R$ 0,00 | R$ 408.548,76 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 390.996,51 | R$ 0,00 | R$ 390.996,51 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 402.698,01 | R$ 0,00 | R$ 402.698,01 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 414.399,51 | R$ 0,00 | R$ 414.399,51 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 14.000,00 | R$ 401.399,51 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 387.399,51 | R$ 0,00 | R$ 387.399,51 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 387.400,51 | R$ 0,00 | R$ 387.400,51 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 384.268,63 | R$ 0,00 | R$ 384.268,63 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 390.282,63 | R$ 0,00 | R$ 390.282,63 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 327.763,00 | R$ 0,00 | R$ 327.763,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 4.814.750,00
Custeio:R$ 4.778.750,00|Implantação:R$ 36.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 287.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 323.500,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 301.750,00 | R$ 0,00 | R$ 301.750,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 299.250,00 | R$ 0,00 | R$ 299.250,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 3.778.422,57
Custeio:R$ 3.778.422,57|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 251.803,01 | R$ 0,00 | R$ 251.803,01 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 252.491,72 | R$ 0,00 | R$ 252.491,72 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 2.054.998,50
Custeio:R$ 2.054.998,50|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 164.896,00 | R$ 0,00 | R$ 164.896,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 136.950,00 | R$ 0,00 | R$ 136.950,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 165.396,00 | R$ 0,00 | R$ 165.396,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 154.909,50 | R$ 0,00 | R$ 154.909,50 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 153.359,50 | R$ 0,00 | R$ 153.359,50 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 156.284,50 | R$ 0,00 | R$ 156.284,50 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 168.884,50 | R$ 0,00 | R$ 168.884,50 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 100.884,50 | R$ 0,00 | R$ 100.884,50 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 97.334,50 | R$ 0,00 | R$ 97.334,50 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 101.334,50 | R$ 0,00 | R$ 101.334,50 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 98.959,50 | R$ 0,00 | R$ 98.959,50 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 76.500,00 | R$ 0,00 | R$ 76.500,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 106.446,00 | R$ 0,00 | R$ 106.446,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 98.959,50 | R$ 0,00 | R$ 98.959,50 |
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Código 15 | MUNICIPAL
R$ 462.000,00
Custeio:R$ 462.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 267.953,29
Custeio:R$ 267.953,29|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 267.953,29 | R$ 0,00 | R$ 267.953,29 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 50.000,00
Custeio:R$ 50.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
